7 de octubre de 2007
Para
Tipo Ayuda | Euros/100 Kilos |
Anual Socios | 9,10 |
Anual Terceros | 8,19 |
Plurianual | 10,47 |
Tipo Ayuda | Euros/100 Kilos |
Anual Socios | 9,10 |
Anual Terceros | 8,19 |
Plurianual | 10,47 |
Tipo Ayuda | Euros/100 Kilos |
Anual Socios | 9,80 |
Anual Terceros | 8,82 |
Plurianual | 11,27 |
ZUMO | | GAJOS | |
Tipo Ayuda | Euros/100 Kilos | Tipo Ayuda | Euros/100 Kilos |
Anual Socios | 8,01 | Anual Socios | 9,10 |
Anual Terceros | 7,21 | Anual Terceros | 8,19 |
Plurianual | 9,21 | Plurianual | 10,47 |
España sólo ve penalizada la ayuda en los pequeños cítricos con destino zumo
(-12%) por superación de umbrales
Debido a la superación de los umbrales a la transformación de naranja y pequeños cítricos, la ayuda inicialmente prevista se ha reducido en los siguientes países y en los siguientes porcentajes:
| % Reducción | % Reducción |
| Ayuda Naranjas | Ayuda Peq. Cítricos |
Italia | -55,91% | -62,30% |
Portugal | -52,88% | -80,66% |
Grecia | -8,34% | ——- |
España | ——- | -12% (zumo) |
Chipre | ——- | -53,27% |